
Schrägdach
Trapeze
Technische Daten
| Einsatzort | Schrägdach – Aufdach |
| Dacheindeckung | Trapezblech |
| Min. Blechstärke | Stahl: 0,4 mm Aluminium: 0,4 mm |
| Min. Sickenhöhe | min. 20 mm |
| Dachneigung | Von 5 ° bis 45 ° |
| PV-Module | gerahmt |
| Modulausrichtung | hochkant, quer |
| Möglicher Höhenausgleich | Bis 5 mm bei seitlichen Haltern |
| Abstand der Befestigungspunkte | Abhänging von Wind- und Schneelasten |
| Auflageprofile | Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66) |
| Befestigung | Dünnblechschraube 5,5 x 25 mm, TX30 |
| Kleinteile | Edelstahl (V2A) |
| Farbe | Aluminium: pressblank |
| Zertifikate | MCS BBA 0194, ETN* |
| Gewährleistung | 10 Jahre |
* ETN certification only for portrait installation
(4/50 rail and module clips with grounding clip)