
Parco solare di Pernhofen, Austria
I parchi solari particolarmente grandi orientati in senso est-ovest garantiscono una curva di rendimento per i consumatori di energia industriale. 100% dell'energia di questo impianto viene utilizzata per l'autoapprovvigionamento di un'azienda industriale.

| Nome del progetto | Pernhofen |
| Posizione del progetto | Austria |
| Capacità fotovoltaica | 56 MWp |
| Inizio del progetto | 2024 |
| Sistema a telaio | Sigma 3V/3P - Est/Ovest |
| Ambito dei servizi | Prova di trazione, analisi del terreno per il comportamento corrosivo, progettazione della sottostruttura e consegna, |



