
Parc solaire de Pernhofen, Autriche
Les parcs solaires orientés est-ouest, particulièrement grands, garantissent une courbe de rendement pour les consommateurs d'énergie industriels. L'énergie produite par cette installation est utilisée à 100% pour l'auto-approvisionnement d'une entreprise industrielle.

| Nom du projet | Pernhofen |
| Site du projet | Autriche |
| Capacité PV | 56 MWp |
| Lancement du projet | 2024 |
| Système d'armatures | Sigma 3V/3P - Est/Ouest |
| Étendue des prestations | Essai d'arrachage, analyse du sol pour le comportement corrosif, conception de la sous-structure et livraison, |



