Evertz, Niemcy, 1,7 MWp

Park słoneczny Evertz, Niemcy
Szukasz partnera, z którym będziesz mógł realizować także mniejsze projekty?
Tutaj możesz zobaczyć przykład, który właśnie został ukończony. Od testów wyciągania i analiz korozyjności po instalację mechaniczną - wszystko z jednego źródła!

| Nazwa projektu | Evertz |
| Lokalizacja projektu | Niemcy |
| Wydajność PV | 1,7 MWp |
| Rozpoczęcie projektu | 2024 |
| System ramowy | Sigma II - konfiguracja 2V/2P |
| Zakres usług | Test na wyrywanie, analiza gruntu pod kątem zachowania korozyjnego, projekt podkonstrukcji i dostawa, Słupki do wbijania, montaż mechaniczny, mocowanie modułów |



