AgriPV - Impianto di prova a Havebos, NL

Sito di test AgriPV
Quando il terreno soffice incontra il tracker AgriPV, una buona consulenza non è costosa - basta un clic Omega TR1 basato su viti di terra - Pensateci!
Naturalmente anche per Progetti AgriPV.

| Nome del progetto | Havebos |
| Posizione del progetto | Paesi Bassi |
| Capacità fotovoltaica | 1,0 MWp |
| Inizio del progetto | 2025 |
| Sistema a telaio | Omega TR1 |
| Ambito dei servizi | Progettazione e fornitura della sottostruttura, viti a terra come fondamenta, messa in servizio |

