Sigma TR2
Système de suivi PV
Systèmes de suivi PV
Sigma TR2 - Détails
Données techniques
Type de tracker | Système PV horizontal à un seul axe de poursuite |
Type de module | Tous les modules mono et bifaciaux encadrés |
Orientation du module | 2P/2V (Portrait/Vertical) en option 4L/4H (Landscape/Horizontal) Conception flexible optimisée pour les brins Jusqu'à 240 modules PV par tracker |
Biface | Optimisé pour les applications bifaciales sur la base de spécifications le fabricant de modules |
Caractéristiques mécaniques
Inclinaison du module | ± 60° |
Charge de vent | En mouvement jusqu'à 90 km/h Jusqu'à 260 km/h en position de sécurité |
Plage de température | de -25°C à +60°C |
Création de | Poteaux, Les boulons de terre, Fondation en béton |
Fixation du module | conformément aux instructions d'installation du fabricant du module sur un cadre résistant à la torsion |
Entraînement | Entraînement basé sur des actionneurs linéaires autobloquants avec synchronisation mécanique |
Caractéristiques électriques & systèmes de contrôle
Alimentation électrique | Standard : 400V, 50/60Hz, 0,55 kW par tracker En option : 230V, 50/60Hz, 0,55 kW par tracker |
Contrôle | Sigma Control Système de contrôle décentralisé sur chaque tracker Siemens SIMATIC S7, y compris les convertisseurs de fréquence |
Application | Suivi astronomique du soleil avec backtracking adaptatif avec ou sans set pour optimiser le rendement bifacial, Mode vent adaptatif et positionnement de sécurité, Mode neige, Mode faible luminosité, Mode récolte - installation des modules des deux côtés pour le passage, mode eau - changement d'angle continu pendant les averses pour Distribution de l'eau, Différents modes de service - librement programmables |
Surveillance | Sigma View Architecture d'interface ouverte Contrôle d'accès basé sur les rôles Surveillance multi-parcs |
Capteurs | 2 x capteur d'inclinaison avec une précision de +/-0,5°. Capteur de vent - nombre dépendant de la topologie du site du projet Capteur de neige - selon la géographie |
Communication | Modbus RS485 entre le boîtier de contrôle Field et Drive ; Communication PROFINET à l'échelle du projet Interface SCADA via Modbus/TCP |
Garanties
Garantie | Support : 10 ans Entraînement : 5 ans |
Stabilité - garantie | Pour la période d'exploitation désignée de jusqu'à 50 ans |